Sponsorenlauf 2018

Beim diesjährigen Sponsorenlauf wurden insgesamt 1421 Runden gelaufen – das entspricht einer Entfernung von 2131,5 Kilometern. Die meisten Runden schaffte dabei die Klasse 5c mit 166 Runden, dicht gefolgt von der Klasse 6a mit 161 Runden. Alle Schüler zusammen haben dieses Jahr 7880,63 € erlaufen - ein toller Betrag!
Auf die eingenommenen Beträge bezogen, erzielten die 8B mit 1028,50 € € und die Klasse 6a mit 1023,70 € die besten Ergebnisse. 30 % der Einnahmen - insgesamt also 2500 € - werden an die „Friedenskinder EV“ gehen. Der Rest wird in schulinterne, sportbezogene Projekte investiert.
Aufstellung nach Klassen:
Klasse | Gesamtbetrag | Anzahl der gelaufenen Runden |
5a | 605,50 € | 98 |
5b | 663,60 € | 93 |
5c | 950,00 € | 166 |
6a | 1023,70 € | 161 |
6b | 805,20 € | 99 |
6c | 554,50 € | 123 |
7a | 279,25 € | 62 |
7B | 629,60 € | 60 |
7c | 210,60 € | 55 |
8a | 50,00 € | 18 |
8B | 1028,50 € | 135 |
8c | 277,00 €< | 69 |
8d | 20,55 € | 22 |
9a | 20,00 € | 18 |
9c | 0 | 0 |
9d | 0 | 0 |
10a | 79,00 € | 9 |
10c | 137,00 € | 103 |
10d | 517,23 € | 58 |
11 | 0 | 0 |
12 | 29,40 € | 72 |
Insgesamt: 7880,63 € 1421 Runden